[g4e] Gamemaster
28.12.05, 19:52
Gewonnen hat: Roadrunner (Gammon)
Roadrunner hatte 207 Würfelaugen.
Dire Straits hatte 87 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
45.) Roadrunner: 24/off(2)
44.) Dire Straits: 9/7 8/7
43.) Roadrunner: 24/off(2)
42.) Dire Straits: 9/3 9/8
41.) Roadrunner: 22/off(2)
40.) Dire Straits: 10/4 10/8
39.) Roadrunner: 21/off 22/off(3)
38.) Dire Straits: 12/10(2) 11/9(2)
37.) Roadrunner: 21/23(2) 23/off(2)
36.) Dire Straits: 18/12 12/8
35.) Roadrunner: 21/23(2) 23/off(2)
34.) Dire Straits: 23/20 20/18
33.) Roadrunner: 19/off 19/22
32.) Dire Straits: 13/12(3) 12/11
31.) Roadrunner: 19/24 19/21
30.) Dire Straits: accept
29.) Roadrunner: double
28.) Dire Straits: 13/9 13/11
27.) Roadrunner: 18/22 18/19
26.) Dire Straits: bar/23 7/5 5/3 3/1
25.) Roadrunner: 16/22 16/19
24.) Dire Straits: can't move
23.) Roadrunner: 15/17(2) 17/19* 17/19
22.) Dire Straits: 8/6 8/7
21.) Roadrunner: 12/18(3) 18/24
20.) Dire Straits: bar/20 20/19
19.) Roadrunner: 7/11 11/12
18.) Dire Straits: can't move
17.) Roadrunner: 7/10 10/16
16.) Dire Straits: can't move
15.) Roadrunner: 7/10 10/16*
14.) Dire Straits: 19/16 14/13
13.) Roadrunner: 4/7(3) 1/4
12.) Dire Straits: bar/19 8/6
11.) Roadrunner: 12/15(2) 1/4(2)
10.) Dire Straits: can't move
9.) Roadrunner: 17/18 18/19 19/20* 20/21
8.) Dire Straits: 23/20 8/6
7.) Roadrunner: bar/1 17/21
6.) Dire Straits: bar/23 18/14*
5.) Roadrunner: 22/24 19/21* 19/21 12/14
4.) Dire Straits: bar/21 21/18
3.) Roadrunner: 19/24* 19/22
2.) Dire Straits: 13/8 24/21
1.) Roadrunner: 19/22 17/22
Roadrunner hatte 207 Würfelaugen.
Dire Straits hatte 87 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
45.) Roadrunner: 24/off(2)
44.) Dire Straits: 9/7 8/7
43.) Roadrunner: 24/off(2)
42.) Dire Straits: 9/3 9/8
41.) Roadrunner: 22/off(2)
40.) Dire Straits: 10/4 10/8
39.) Roadrunner: 21/off 22/off(3)
38.) Dire Straits: 12/10(2) 11/9(2)
37.) Roadrunner: 21/23(2) 23/off(2)
36.) Dire Straits: 18/12 12/8
35.) Roadrunner: 21/23(2) 23/off(2)
34.) Dire Straits: 23/20 20/18
33.) Roadrunner: 19/off 19/22
32.) Dire Straits: 13/12(3) 12/11
31.) Roadrunner: 19/24 19/21
30.) Dire Straits: accept
29.) Roadrunner: double
28.) Dire Straits: 13/9 13/11
27.) Roadrunner: 18/22 18/19
26.) Dire Straits: bar/23 7/5 5/3 3/1
25.) Roadrunner: 16/22 16/19
24.) Dire Straits: can't move
23.) Roadrunner: 15/17(2) 17/19* 17/19
22.) Dire Straits: 8/6 8/7
21.) Roadrunner: 12/18(3) 18/24
20.) Dire Straits: bar/20 20/19
19.) Roadrunner: 7/11 11/12
18.) Dire Straits: can't move
17.) Roadrunner: 7/10 10/16
16.) Dire Straits: can't move
15.) Roadrunner: 7/10 10/16*
14.) Dire Straits: 19/16 14/13
13.) Roadrunner: 4/7(3) 1/4
12.) Dire Straits: bar/19 8/6
11.) Roadrunner: 12/15(2) 1/4(2)
10.) Dire Straits: can't move
9.) Roadrunner: 17/18 18/19 19/20* 20/21
8.) Dire Straits: 23/20 8/6
7.) Roadrunner: bar/1 17/21
6.) Dire Straits: bar/23 18/14*
5.) Roadrunner: 22/24 19/21* 19/21 12/14
4.) Dire Straits: bar/21 21/18
3.) Roadrunner: 19/24* 19/22
2.) Dire Straits: 13/8 24/21
1.) Roadrunner: 19/22 17/22