[g4e] Gamemaster
02.04.06, 02:17
Gewonnen hat: Jakop (Gammon)
Jakop hatte 181 Würfelaugen.
Rocco Sifredy hatte 114 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
37.) Jakop: 24/off(2)
36.) Rocco Sifredy: 18/13 18/15
35.) Jakop: 22/off 22/24
34.) Rocco Sifredy: 23/18 19/16
33.) Jakop: 20/24 21/off(3)
32.) Rocco Sifredy: 24/18 23/19
31.) Jakop: 20/off 22/off
30.) Rocco Sifredy: 24/23
29.) Jakop: 20/off 21/off
28.) Rocco Sifredy: 24/23
27.) Jakop: 19/off(2) 20/off(2)
26.) Rocco Sifredy: can't move
25.) Jakop: 19/off 19/22
24.) Rocco Sifredy: can't move
23.) Jakop: 17/20 17/19
22.) Rocco Sifredy: 6/1 6/2
21.) Jakop: 17/21 20/21
20.) Rocco Sifredy: 6/3 4/3
19.) Jakop: 20/22(2) 18/20(2)
18.) Rocco Sifredy: 6/3 4/3
17.) Jakop: 14/20 17/20
16.) Rocco Sifredy: 7/1 6/1
15.) Jakop: 8/14 15/17
14.) Rocco Sifredy: bar/24 7/1
13.) Jakop: 18/21* 17/21
12.) Rocco Sifredy: bar/21 13/7
11.) Jakop: bar/5 5/8*
10.) Rocco Sifredy: 7/1* 6/4
9.) Jakop: 12/18 12/17
8.) Rocco Sifredy: 13/7 8/3
7.) Jakop: bar/5 15/20 5/10 10/15
6.) Rocco Sifredy: 13/7 8/3*
5.) Jakop: 19/20(2) 1/2 2/3
4.) Rocco Sifredy: 13/7 7/4
3.) Jakop: 12/18 12/15
2.) Rocco Sifredy: 13/8 8/6
1.) Jakop: 12/17 17/18
Jakop hatte 181 Würfelaugen.
Rocco Sifredy hatte 114 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
37.) Jakop: 24/off(2)
36.) Rocco Sifredy: 18/13 18/15
35.) Jakop: 22/off 22/24
34.) Rocco Sifredy: 23/18 19/16
33.) Jakop: 20/24 21/off(3)
32.) Rocco Sifredy: 24/18 23/19
31.) Jakop: 20/off 22/off
30.) Rocco Sifredy: 24/23
29.) Jakop: 20/off 21/off
28.) Rocco Sifredy: 24/23
27.) Jakop: 19/off(2) 20/off(2)
26.) Rocco Sifredy: can't move
25.) Jakop: 19/off 19/22
24.) Rocco Sifredy: can't move
23.) Jakop: 17/20 17/19
22.) Rocco Sifredy: 6/1 6/2
21.) Jakop: 17/21 20/21
20.) Rocco Sifredy: 6/3 4/3
19.) Jakop: 20/22(2) 18/20(2)
18.) Rocco Sifredy: 6/3 4/3
17.) Jakop: 14/20 17/20
16.) Rocco Sifredy: 7/1 6/1
15.) Jakop: 8/14 15/17
14.) Rocco Sifredy: bar/24 7/1
13.) Jakop: 18/21* 17/21
12.) Rocco Sifredy: bar/21 13/7
11.) Jakop: bar/5 5/8*
10.) Rocco Sifredy: 7/1* 6/4
9.) Jakop: 12/18 12/17
8.) Rocco Sifredy: 13/7 8/3
7.) Jakop: bar/5 15/20 5/10 10/15
6.) Rocco Sifredy: 13/7 8/3*
5.) Jakop: 19/20(2) 1/2 2/3
4.) Rocco Sifredy: 13/7 7/4
3.) Jakop: 12/18 12/15
2.) Rocco Sifredy: 13/8 8/6
1.) Jakop: 12/17 17/18